- 3%
L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
RESOURCE SEN ACTIV VAN 200ML 4
-
€ 16,98
- € 17,49
- Brand: NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)
- Codice: 930600972
- Disponibilità:
- Punti fedeltà: 16
RESOURCE
Senior Activ
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali iperproteico e nutrizionalmente completo, con fibre alimentari, ricco in Calcio e Vitamina D. È indicato per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (sarcopenia, pazienti anziani).Gusto: vaniglia.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrimento su consiglio medico, oppure come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
** Oli vegetali - olio di pesce.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12111874