- 19%
L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
PESOFORMA LINEASNACK CRL ALB
-
€ 5,98
- € 7,37
- Brand: LIFE srl
- Codice: 934980994
- Disponibilità:
- Punti fedeltà: 5
PESOFORMA
Linea Snack
Barrette proteiche con cereali, albicocca e mandorle.Ingredienti
Palline di soia estruse (proteine di soia, amido di tapioca, sale), cioccolato al latte di copertura 14% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), fiocchi di soia, albicocca secca in cubetti 7,6%, sciroppo di zucchero invertito, edulcoranti: maltitoli; destrina di frumento liquida, palline estruse di cereali 5,8% (farina di riso, farina di frumento, zucchero di canna grezzo, malto di frumento, glutine di frumento, sale), fiocchi di frumento integrale, glutine di frumento, mandorle pelate tritate tostate 4,5 %, stabilizzanti: glicerolo; zucchero, sali di potassio dell’acido ortofosforico, olio di cartamo, minerali (calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), aromi naturali, sali di sodio dell’acido ortofosforico, emulsionanti: lecitine; sciroppo di glucosio, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, D, ac. pantotenico, riboflavina, B6, tiammina, B12, ac. folico, biotina).
Per 100 g | Per snack (1 barretta - 31g) | Per pasto (2 barrette - 62g) | |
Energia | kJ 1612 kcal 384 | kJ 500 kcal 119 | kJ 999 kcal 238 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polioli | 43 g 20 g 7,5 g | 13 g 6,2 g 2,3 g | 27 g 12 g 4,7 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 3,8 g | 3,7 g 1,2 g | 7,4 g 2,4 g |
Fibra alimentare | 8 g | 2,5 g | 5 g |
Proteine | 25 g | 7,8 g | 16 g |
Sale | 1,2 g | 0,37 g | 0,74 g |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Vitamina A | 560 µ (70) | 174 µ (22) | 347 µ (43) |
Vitamina D | 6,7 µ (134) | 2,1 µ (42) | 4,2 µ (83) |
Vitamina E | 9,9 mg (83) | 3,1 mg (26) | 6,1 mg (51) |
Vitamina C | 37 mg (46) | 11 mg (14) | 23 mg (29) |
Tiammina | 1,0 mg (91) | 0,31 mg (28) | 0,62 mg (56) |
Riboflavina | 1,5 mg (107) | 0,47 mg (33) | 0,93 mg (66) |
Niacina | 21 mg (131) | 6,5 mg (41) | 13 mg (81) |
Vitamina B6 | 1,0 mg (71) | 0,31 mg (22) | 0,62 mg (44) |
Acido folico | 282 µ (141) | 87,4 µ (44) | 175 µ (87) |
Vitamina B12 | 1,2 µ (48) | 0,37 µ (15) | 0,74 µ (30) |
Biotina | 16 µ (32) | 5,0 µ (10) | 9,9 µ (20) |
Acido Pantotenico | 2,3 mg (38) | 0,71 mg (12) | 1,4 mg (24) |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Sodio | 1000 mg | 310 mg | 620 mg |
Potassio | 1000 mg (50) | 310 mg (16) | 620 mg (31) |
Calcio | 450 mg (56) | 140 mg (17) | 279 mg (35) |
Fosforo | 600 mg (86) | 186 mg (27) | 372 mg (53) |
Magnesio | 100 mg (27) | 31,0 mg (8) | 62,0 mg (17) |
Ferro | 13 mg (93) | 4,0 mg (29) | 8,1 mg (58) |
Zinco | 7,0 mg (70) | 2,2 mg (22) | 4,3 mg (43) |
Rame | 1,2 mg (120) | 0,37 mg (37) | 0,74 mg (74) |
Manganese | 2 mg (100) | 0,62 mg (31) | 1,2 mg (62) |
Selenio | 38 µ (69) | 12 µ (21) | 24 µ (43) |
Iodio | 200 µ (133) | 62,9 µ (41) | 124 µ (83) |
Formato
Confezione da 6 barrette.
Cod.204591