L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
NIDINA CRESCITA 3 POLVERE 800G
-
€ 16,60
- Brand: NESTLE' ITALIANA spa
- Codice: 930263809
- Disponibilità:
- Punti fedeltà: 16
NIDINA
LATTE PER LA
CRESCITA
3
Latte per la crescita studiato appositamente per il bambino da 12 a 24 mesi.Contiene:
• fermenti lattici vivi (BL: Bifidobacterium lactis),
• ferro e vitamina A e C, per supportare le difese immunitarie,
• vitamine B1 e B2, per aiutare ad utilizzare al meglio lìenergia contenuta negli alimenti.
Nidina 3, rispetto al latte vaccino, è più ricco di ferro e vitamine A e C, importanti per la crescita del bambino.
Alimento in polvere per bambini a base di latte scremato, con vitamine e minerali.
Ingredienti
Latte scremato; lattosio; olio vegetale; siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere; amido; minerali (calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro, zinco, rame, iodio, selenio); emulsionante lecitine (di soia); olio di pesce; vitamine (C, E, acido pantotenico, PP, A, B1, B6, B2, acido folico, biotina, D, K, B12); fermenti lattici (Streptococcus thermophilus NCC 2496, Bifidobacterium lactis NCC 2818).
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8% p/v | %RDA* | |
Valore energetico | 484 kcal - 2020 kJ | 67 kcal - 208 kJ | |
Protidi (Nx6,25) | 10,9 g | 1,5 g | |
Glucidi | 61 g | 8,4 g | |
Lattosio | 46 g | 6,4 g | |
Amido | 12 g | 1,7 g | |
Lipidi | 21,8 g | 3,0 g | |
Acido linoleico | 4490 mg | 620 mg | |
Acido alfa-linoleico | 552 mg | 76 mg | |
Acido arachidonico ARA | 31 mg | 4,3 mg | |
Acido docosaesaenoico DHA | 31 mg | 4,3 mg | |
Umidità | 2,0 g | - | |
Minerali | 3,3 g | 0,46 g | |
Sodio | 220 mg | 30 mg | |
Potassio | 595 mg | 82 mg | |
Calcio | 568 mg | 78 mg | 19% |
Ferro | 7,6 mg | 1 mg | 17% |
Zinco | 5,3 mg | 0,73 mg | 18% |
Rame | 0,37 mg | 0,05 mg | |
Magnesio | 44 mg | 6,1 mg | |
Iodio | 130 µg | 18 µg | 26% |
Selenio | 8,8 µg | 1,2 µg | |
Vitamina A | 550 µg | 76 µg | 19% |
Vitamina C | 87 mg | 12 mg | 48% |
Vitamina B1 | 1 mg | 0,14 mg | 28% |
Vitamina B2 | 1,5 mg | 0,21 mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,58 mg | 0,08 mg | |
Vitamina B12 | 1 µg | 0,14 µg | 20% |
Vitamina PP | 4,7 mg | 0,62 mg | |
Vitamina D | 8,7 µg | 1,2 µg | |
Vitamina K | 47 µg | 6,5 µg | |
Vitamina E | 11 mg | 1,5 mg | |
Acido folico | 106 µg | 15 µg | 15% |
Acido pantotenico | 7,2 mg | 0,99 mg | |
Biotina | 19,3 µg | 2,7 µg |
Formato
Confezione da 800 g.
Cod. 12141188