- 13%
L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
MERITENE DRINK ALBICOCCA 200ML
-
€ 3,89
- € 4,49
- Brand: NESTLE' ITALIANA spa
- Codice: 926025988
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 3
Meritene DRINK
Preparato solubile per bevanda, ricco in Proteine, con 24 Vitamine eMinerali, in bottiglietta pronto da bere, ti aiuta a mantenere Forza e Vitalità inogni momento della giornata.
Lattosio contenuto in quantità clinicamenteininfluenti (<0,5 g/100 ml).
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, albicocca,fragola.
Ingredienti
%VNR: Valorinutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmentefuori dai pasti principali.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
200 ml.
Cod.12257249/12257248/12257247
Lattosio contenuto in quantità clinicamenteininfluenti (<0,5 g/100 ml).
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, albicocca,fragola.
Ingredienti
Per 100 ml | Per 200 ml | ||||||||||||
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ1054 kcal 250 | |||||||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | ||||||||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13g | |||||||||||
Fibra alimentare | < 0,5 g | <1,0 g | |||||||||||
Proteine | 9,4 g | 18,8 g | |||||||||||
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | Per 200 ml | %VNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 120 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 24 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 2,3 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 10 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 16 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 18 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 0,23 | 0,46 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,35 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 5,0 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcidoPantotenico | 0,65 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 10 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro | 65 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 120 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 1,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 1,3 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 0,17 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 0,34 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 7,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromo | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 17 | 34 | 23 |
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmentefuori dai pasti principali.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
200 ml.
Cod.12257249/12257248/12257247