-
31%
L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
Per le spedizioni che riguardano articoli particolarmente voluminosi o pesanti, sarà applicato un supplemento previa comunicazione, al fine di coprire i costi aggiuntivi di trasporto
Per le spedizioni che riguardano articoli particolarmente voluminosi o pesanti, sarà applicato un supplemento previa comunicazione, al fine di coprire i costi aggiuntivi di trasporto
DIASIP CAPPUCCINO 4X200ML
-
€ 15,31
- € 22,09
- Brand: AXA MEDICAL CARE
- Codice: 921723401
- Disponibilità: Disponibile
NUTRICIA
Diasip
Alimento completo e bilanciato adatto alle persone diabetiche perché aiuta atenere basso l’indice glicemico.Una sana alternativa ad uno snack disponibile nei gusti: vaniglia, fragola, caffèe cioccolato.
Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso.
Va servito freddo.
Avvertenze
Controindicato nei bambini sotto un anno di età.
Usatre con cautela nei bambini di età compresa tra 1-6 anni.
Controindicato per i pazienti con galattosemia, con fructosaemia e pazienti chenecessitano di una dieta priva di fibre.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperto, conservare in frigorifero.
Eliminare se non utilizzato dopo 24 ore.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | |
| Valore energetico | |
| Proteine di cui - azoto - proteine di soia - sieroproteine | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri lattosio glucosio isomaltulosio amido | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipidi di cui -saturi -monoinsaturi -polinsaturi -acido linoleico - acido α-linolenico ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Fibre di cui -solubili -insolubili | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Minerali: Sodio (Na) Potassio (K) Cloro (Cl) Calcio (Ca) Fosforo (P) Magnesio (Mg) Ferro (Fe) Zinco (Zn) Rame (Cu) Manganese (Mn) Fluoro (F) Molibdeno (Mo) Selenio (Se) Cromo (Cr) Iodio (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Acido pantotenico Vitamina Acido Folico Vitamina Biotina Vitamina C Colina | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Acqua | 83 g |
| Densità | 1,065 Kg / l |
| Acidità | 6,8 pH |
| Osmolarità | 365 mOsml / l |
| Kcal totali / gN | |
| Kcal nP / gN | 101 |
| Kcal / ml | 1 |
| per g aminoacidi idrati*/ 100 g proteine | ||
| Aminoacidogramma | ||
| L - Alanina | ||
| L - Arginina | 4,7g | |
| L - Acido aspartico / L-asparagina | 13g | |
| L - Cisteina | 2,2 g | |
| L -Acido glutammico/L-glutammina | 19,4 g | |
| Glicina | 3,3 g | |
| L - Istidina | ||
| L - Isoleucina | 6,4g | |
| L - Leucina | 9,3 g | |
| L -Lisina | 7,8 g | |
| L - Metionina | ||
| L - Fenilalanina | 4,4g | |
| L - Prolina | 5,4 g | |
| L -Serina | 5,5 g | |
| L - Treonina | ||
| L - Triptofano | 1,9g | |
| L - Tirosina | 3,6 g | |
| L -Valina | 5,6 g | |
| L - Metionina + L -Cisteina | 3,7 g | |
| L - Fenilalanina + L - Tirosina | 8,0 g | |
| per g di acidi grassi / 100 g di acidi grassitotali | ||
| Lipidogramma | ||
| C 6 : 0 Acidocaproico | 0,03 g | |
| C 8 : 0 Acido caprilico | ||
| C 10 : 0 Acido caprico | 0,05 g | |
| C 12 : 0 Acido laurico | 0,06 g | |
| C 14 : 0 Acido miristico | 0,34 g | |
| C 16 :0 Acido palmitico di cui C 16:0 (β) β palmitato | 5,76 g 0,68 g | |
| C 16 : 1 (n-7) Acido palmitoleico | 0,34g | |
| C 18 : 0 Acido stearico | 2,90 g | |
| C 18 : 1 (n-9) Acido oleico | 56,8 g | |
| C 18: 2 (n-6) Acido linoleico | 23,3 g | |
| C 18 : 3 (n-3)Acido α linolenico | 4,63 g | |
| C 18 : 3 (n-6)Acido γ linolenico | 0,11 g | |
| C 20 : 0 Acidoarachidico | 0,47 g | |
| C 20 : 1 (n-9) Acidoeicosaenoico | 0,97 g | |
| C 22 : 0 Acido beenico | 0,47 g | |
| C 24 : 1 (n-9) Acido tetracosaenoico | 0,02 g | |
| Altri | 1,86g | |
Formato
Bottiglia richiudibile da 200 ml.
Confezione da 4 bottigliette da 200 ml.
Cod. 65157 / 65172 / 65173/ 553361/ 65172






